Activities and opportunities.
A directory of clubs, sport, arts, competitions and trips, each with its stage, campus, schedule, staff lead and fee status.

Directory.
| Activity | Type | Grades | Campus | Schedule | Staff lead | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakovat | Quiz | 5–11 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Mutolaa | Reading | 5–11 | All | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Robotics | STEM | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Debate | Public speaking | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Football | Sport | 5–11 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Table tennis | Sport | 5–11 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Karate | Sport | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| World Scholar’s Cup | Competition | To be confirmed | — | Seasonal | To be confirmed | To be confirmed |
Activities taken from sodiqschool.uz. Each entry is confirmed by the activity lead.