IELTS va SAT tayyorlovi.
Akademik fanlar bilan parallel o‘rgatiladigan xalqaro imtihon kurslari. O‘quvchi bir vaqtda ham maktab dasturini o‘taydi, ham imtihonga tayyorlanadi.

-
IELTS
O‘rtacha 7.5
Xalqaro ingliz tili imtihoni. Ko‘plab xorijiy universitetlarga kirishda talab qilinadi.
- Minimal ball: 6.5
- TOP universitetlar: odatda 7.0+
- Eng yuqori natijamiz: 8.5
-
SAT
O‘rtacha 1400
AQSh universitetlariga kirish uchun standart test. Bowdoin, Carnegie Mellon, University of Toronto kabi universitetlarga qabul qilingan bitiruvchilarimiz bor.
- TOP universitetlar uchun: 1400+
- Eng yuqori natijalarimiz: 1500 dan yuqori
Universitet talablari har xil — yagona “kerakli ball” yo‘q. Har bir o‘quvchiga diagnostika asosida reja tuziladi.
Tayyorlov qanday tashkil etilgan.
-
/01.
Diagnostika
Boshlang‘ich daraja aniqlanadi. Diagnostik imtihon natijasi 15 bo‘limdan iborat tahlil bilan beriladi.
-
/02.
Dars jadvali ichida
Kurslar fanlar bilan parallel — alohida qatnov shart emas.
-
/03.
Mock testlar
Muntazam sinov imtihonlari va natija tahlili.
-
/04.
Universitet rejasi
Natijalar universitet tanlovi va muddatlar bilan bog‘lanadi.
IELTS va SAT natijalari.
So‘nggi 4 yildagi o‘quvchilarimiz natijalaridan bir qismi.
| O‘quvchi | IELTS | SAT |
|---|---|---|
| Manzura Karlibayeva | 8.5 | 1380 |
| Murod Aslamov | 8.5 | 1550 |
| Saidvalixon Xotamov | 8.0 | 1210 |
| Madina Otabekova | 8.0 | — |
| Abbos Mavlonov | 7.5 | 1540 |
| Mustafo Irgashev | 7.5 | 1520 |
| Lutfulloh Rauf | 7.5 | 1480 |
| Imran Elamonov | 7.5 | 1400 |
| Davron Erkinov | 7.5 | 1330 |
| Maxmud Abdumalik Xolmo‘minov | 7.5 | 1310 |
| Abdulaziz Sobirjonov | 7.5 | 1100 |
| Fotima Mo‘minova | 7.5 | — |
| Nazokat | 7.5 | — |
| Osiyo Kamolova | 7.5 | — |
| Toxirjon Mirzaqulov | 7.0 | 1380 |
| Kamronbek Mamaroziqov | 7.0 | 1400 |
| Shoxrux Odilov | 7.0 | 1320 |
| Mushtariya Solimova | 7.0 | 1270 |
| Umar Yo‘ldoshev | 7.0 | 1250 |
| Imron Qodirov | 7.0 | 1250 |
| Zulayxo Jo‘rayeva | 7.0 | — |
| Charos Rustamova | 7.0 | — |
| Shahina Fozilbekova | 7.0 | — |
| Diloromxon Sultonova | 7.0 | — |
| Dilobar To‘xtamurodova | 7.0 | — |
| Mahina Tojiyeva | 7.0 | — |
| Kamoliddin Ziyovuddinov | 7.0 | — |
| Sardorxo‘ja Xidoyatxo‘jayev | 7.0 | — |
| Izzatbek Vaxobjanov | 7.0 | — |
| Shahlo Ro‘ziqulova | 7.0 | — |
| Asliddin Ubaydullayev | 7.0 | — |
| Diyorbek Ishanxanov | 7.0 | — |
| Afruza Shukhratova | 7.0 | — |
| Ro‘zimurod Do‘stmirzayev | 6.5 | 1450 |
| Javlon Majidov | 6.5 | 1320 |
| Muxammadali Abduraximov | 6.5 | 1300 |
| Umid Abdumuratov | 6.5 | — |
Kurslar narxga kiradimi yoki alohida to‘lanadimi — moliya bo‘limi tomonidan tasdiqlanadi.